Box 24

 Home   Infos   Tipps   Webmail   Humor   Polizei   Gästebuch   Downloads   Chat   Suchen   Feedback   Links 

 

 Anmelden/Login   Neuanmeldung/New User   Java Telnet Applet   Telnet   
 

Box 24 Web Statistics






Hit Totals (By Date)
Date Hits % Chart
Januar
Januar 01, 2007 - Montag 1445 34%
Januar 02, 2007 - Dienstag 1851 44%
Januar 03, 2007 - Mittwoch 1900 45%
Januar 04, 2007 - Donnerstag 1857 44%
Januar 05, 2007 - Freitag 1827 43%
Januar 06, 2007 - Samstag 1857 44%
Januar 07, 2007 - Sonntag 1977 47%
Januar 08, 2007 - Montag 2305 54%
Januar 09, 2007 - Dienstag 1933 46%
Januar 10, 2007 - Mittwoch 1823 43%
Januar 11, 2007 - Donnerstag 1938 46%
Januar 12, 2007 - Freitag 1874 44%
Januar 13, 2007 - Samstag 1652 39%
Januar 14, 2007 - Sonntag 2035 48%
Januar 15, 2007 - Montag 1810 43%
Januar 16, 2007 - Dienstag 1563 37%
Januar 17, 2007 - Mittwoch 1859 44%
Januar 18, 2007 - Donnerstag 2338 55%
Januar 19, 2007 - Freitag 2221 52%
Januar 20, 2007 - Samstag 2199 52%
Januar 21, 2007 - Sonntag 2483 59%
Januar 22, 2007 - Montag 2084 49%
Januar 23, 2007 - Dienstag 2343 55%
Januar 24, 2007 - Mittwoch 2455 58%
Januar 25, 2007 - Donnerstag 2093 49%
Januar 26, 2007 - Freitag 2144 51%
Januar 27, 2007 - Samstag 1825 43%
Januar 28, 2007 - Sonntag 1829 43%
Januar 29, 2007 - Montag 2366 56%
Januar 30, 2007 - Dienstag 1788 42%
Januar 31, 2007 - Mittwoch 1927 45%
Januar Totals 61'601 4.98%
Februar
Februar 01, 2007 - Donnerstag 2425 57%
Februar 02, 2007 - Freitag 2092 49%
Februar 03, 2007 - Samstag 2503 59%
Februar 04, 2007 - Sonntag 1827 43%
Februar 05, 2007 - Montag 1982 47%
Februar 06, 2007 - Dienstag 2055 48%
Februar 07, 2007 - Mittwoch 2192 52%
Februar 08, 2007 - Donnerstag 2105 50%
Februar 09, 2007 - Freitag 1786 42%
Februar 10, 2007 - Samstag 1621 38%
Februar 11, 2007 - Sonntag 1956 46%
Februar 12, 2007 - Montag 2486 59%
Februar 13, 2007 - Dienstag 2056 49%
Februar 14, 2007 - Mittwoch 2153 51%
Februar 15, 2007 - Donnerstag 1940 46%
Februar 16, 2007 - Freitag 1836 43%
Februar 17, 2007 - Samstag 1727 41%
Februar 18, 2007 - Sonntag 1815 43%
Februar 19, 2007 - Montag 1602 38%
Februar 20, 2007 - Dienstag 2072 49%
Februar 21, 2007 - Mittwoch 1857 44%
Februar 22, 2007 - Donnerstag 1730 41%
Februar 23, 2007 - Freitag 2065 49%
Februar 24, 2007 - Samstag 1796 42%
Februar 25, 2007 - Sonntag 1925 45%
Februar 26, 2007 - Montag 2011 47%
Februar 27, 2007 - Dienstag 2130 50%
Februar 28, 2007 - Mittwoch 1706 40%
Februar Totals 55'451 4.48%
März
März 01, 2007 - Donnerstag 2742 65%
März 02, 2007 - Freitag 2646 63%
März 03, 2007 - Samstag 2683 63%
März 04, 2007 - Sonntag 2424 57%
März 05, 2007 - Montag 2873 68%
März 06, 2007 - Dienstag 3279 78%
März 07, 2007 - Mittwoch 2914 69%
März 08, 2007 - Donnerstag 2986 71%
März 09, 2007 - Freitag 2706 64%
März 10, 2007 - Samstag 2458 58%
März 11, 2007 - Sonntag 2563 61%
März 12, 2007 - Montag 2912 69%
März 13, 2007 - Dienstag 2137 50%
März 14, 2007 - Mittwoch 2465 58%
März 15, 2007 - Donnerstag 2383 56%
März 16, 2007 - Freitag 2572 61%
März 17, 2007 - Samstag 2549 60%
März 18, 2007 - Sonntag 2481 59%
März 19, 2007 - Montag 2824 67%
März 20, 2007 - Dienstag 3083 73%
März 21, 2007 - Mittwoch 3980 94%
März 22, 2007 - Donnerstag 2850 67%
März 23, 2007 - Freitag 2880 68%
März 24, 2007 - Samstag 2364 56%
März 25, 2007 - Sonntag 2445 58%
März 26, 2007 - Montag 2920 69%
März 27, 2007 - Dienstag 2510 59%
März 28, 2007 - Mittwoch 2952 70%
März 29, 2007 - Donnerstag 2910 69%
März 30, 2007 - Freitag 2242 53%
März 31, 2007 - Samstag 1802 42%
März Totals 83'535 6.75%
April
April 01, 2007 - Sonntag 1801 42%
April 02, 2007 - Montag 2563 61%
April 03, 2007 - Dienstag 2518 60%
April 04, 2007 - Mittwoch 2962 70%
April 05, 2007 - Donnerstag 2978 70%
April 06, 2007 - Freitag 2338 55%
April 07, 2007 - Samstag 2380 56%
April 08, 2007 - Sonntag 1590 37%
April 09, 2007 - Montag 1876 44%
April 10, 2007 - Dienstag 2727 65%
April 11, 2007 - Mittwoch 2375 56%
April 12, 2007 - Donnerstag 2515 59%
April 13, 2007 - Freitag 1738 41%
April 14, 2007 - Samstag 1666 39%
April 15, 2007 - Sonntag 1451 34%
April 16, 2007 - Montag 2684 63%
April 17, 2007 - Dienstag 2490 59%
April 18, 2007 - Mittwoch 2505 59%
April 19, 2007 - Donnerstag 2984 71%
April 20, 2007 - Freitag 1660 39%
April 21, 2007 - Samstag 1440 34%
April 22, 2007 - Sonntag 1968 46%
April 23, 2007 - Montag 1798 42%
April 24, 2007 - Dienstag 1771 42%
April 25, 2007 - Mittwoch 2343 55%
April 26, 2007 - Donnerstag 2106 50%
April 27, 2007 - Freitag 1930 46%
April 28, 2007 - Samstag 2455 58%
April 29, 2007 - Sonntag 1754 41%
April 30, 2007 - Montag 1654 39%
April Totals 65'020 5.26%
Mai
Mai 01, 2007 - Dienstag 1802 42%
Mai 02, 2007 - Mittwoch 1996 47%
Mai 03, 2007 - Donnerstag 2033 48%
Mai 04, 2007 - Freitag 2174 51%
Mai 05, 2007 - Samstag 2239 53%
Mai 06, 2007 - Sonntag 1932 46%
Mai 07, 2007 - Montag 2079 49%
Mai 08, 2007 - Dienstag 2228 53%
Mai 09, 2007 - Mittwoch 1626 38%
Mai 10, 2007 - Donnerstag 1788 42%
Mai 11, 2007 - Freitag 2511 59%
Mai 12, 2007 - Samstag 2271 54%
Mai 13, 2007 - Sonntag 1986 47%
Mai 14, 2007 - Montag 2454 58%
Mai 15, 2007 - Dienstag 2312 55%
Mai 16, 2007 - Mittwoch 2498 59%
Mai 17, 2007 - Donnerstag 2226 53%
Mai 18, 2007 - Freitag 2249 53%
Mai 19, 2007 - Samstag 1875 44%
Mai 20, 2007 - Sonntag 2093 49%
Mai 21, 2007 - Montag 2581 61%
Mai 22, 2007 - Dienstag 2209 52%
Mai 23, 2007 - Mittwoch 1637 39%
Mai 24, 2007 - Donnerstag 1944 46%
Mai 25, 2007 - Freitag 1872 44%
Mai 26, 2007 - Samstag 1803 42%
Mai 27, 2007 - Sonntag 2112 50%
Mai 28, 2007 - Montag 2495 59%
Mai 29, 2007 - Dienstag 2320 55%
Mai 30, 2007 - Mittwoch 2029 48%
Mai 31, 2007 - Donnerstag 1917 45%
Mai Totals 65'291 5.28%
Juni
Juni 01, 2007 - Freitag 2191 52%
Juni 02, 2007 - Samstag 1971 46%
Juni 03, 2007 - Sonntag 2397 57%
Juni 04, 2007 - Montag 2393 57%
Juni 05, 2007 - Dienstag 2674 63%
Juni 06, 2007 - Mittwoch 2060 49%
Juni 07, 2007 - Donnerstag 1928 45%
Juni 08, 2007 - Freitag 2114 50%
Juni 09, 2007 - Samstag 2498 59%
Juni 10, 2007 - Sonntag 2107 50%
Juni 11, 2007 - Montag 2102 50%
Juni 12, 2007 - Dienstag 2082 49%
Juni 13, 2007 - Mittwoch 2709 64%
Juni 14, 2007 - Donnerstag 2315 55%
Juni 15, 2007 - Freitag 2047 48%
Juni 16, 2007 - Samstag 1348 32%
Juni 17, 2007 - Sonntag 1735 41%
Juni 18, 2007 - Montag 1760 41%
Juni 19, 2007 - Dienstag 1758 41%
Juni 20, 2007 - Mittwoch 2101 50%
Juni 21, 2007 - Donnerstag 2009 47%
Juni 22, 2007 - Freitag 2111 50%
Juni 23, 2007 - Samstag 1619 38%
Juni 24, 2007 - Sonntag 2142 51%
Juni 25, 2007 - Montag 2206 52%
Juni 26, 2007 - Dienstag 1875 44%
Juni 27, 2007 - Mittwoch 2166 51%
Juni 28, 2007 - Donnerstag 1900 45%
Juni 29, 2007 - Freitag 1886 44%
Juni 30, 2007 - Samstag 1783 42%
Juni Totals 61'987 5.01%
Juli
Juli 01, 2007 - Sonntag 1845 43%
Juli 02, 2007 - Montag 1970 46%
Juli 03, 2007 - Dienstag 1968 46%
Juli 04, 2007 - Mittwoch 2372 56%
Juli 05, 2007 - Donnerstag 2132 50%
Juli 06, 2007 - Freitag 2411 57%
Juli 07, 2007 - Samstag 2153 51%
Juli 08, 2007 - Sonntag 2059 49%
Juli 09, 2007 - Montag 2883 68%
Juli 10, 2007 - Dienstag 1906 45%
Juli 11, 2007 - Mittwoch 2117 50%
Juli 12, 2007 - Donnerstag 1745 41%
Juli 13, 2007 - Freitag 1948 46%
Juli 14, 2007 - Samstag 1357 32%
Juli 15, 2007 - Sonntag 1577 37%
Juli 16, 2007 - Montag 1635 38%
Juli 17, 2007 - Dienstag 1808 43%
Juli 18, 2007 - Mittwoch 1688 40%
Juli 19, 2007 - Donnerstag 1991 47%
Juli 20, 2007 - Freitag 1867 44%
Juli 21, 2007 - Samstag 1572 37%
Juli 22, 2007 - Sonntag 1578 37%
Juli 23, 2007 - Montag 1790 42%
Juli 24, 2007 - Dienstag 2151 51%
Juli 25, 2007 - Mittwoch 2170 51%
Juli 26, 2007 - Donnerstag 1726 41%
Juli 27, 2007 - Freitag 1736 41%
Juli 28, 2007 - Samstag 1994 47%
Juli 29, 2007 - Sonntag 1590 37%
Juli 30, 2007 - Montag 1828 43%
Juli 31, 2007 - Dienstag 1725 41%
Juli Totals 59'292 4.79%
August
August 01, 2007 - Mittwoch 1647 39%
August 02, 2007 - Donnerstag 2101 50%
August 03, 2007 - Freitag 1659 39%
August 04, 2007 - Samstag 1402 33%
August 05, 2007 - Sonntag 1615 38%
August 06, 2007 - Montag 1903 45%
August 07, 2007 - Dienstag 2042 48%
August 08, 2007 - Mittwoch 2413 57%
August 09, 2007 - Donnerstag 2755 65%
August 10, 2007 - Freitag 2200 52%
August Totals 19'737 1.60%
April
April 21, 2010 - Mittwoch (Low Day) 1 0%
April Totals 1 .00%
Februar
Februar 01, 2011 - Dienstag 54 1%
Februar 02, 2011 - Mittwoch 3218 76%
Februar 03, 2011 - Donnerstag 2399 57%
Februar 04, 2011 - Freitag 2373 56%
Februar 05, 2011 - Samstag 1884 44%
Februar 06, 2011 - Sonntag 2699 64%
Februar 07, 2011 - Montag 2543 60%
Februar 08, 2011 - Dienstag 3655 87%
Februar 09, 2011 - Mittwoch 2623 62%
Februar 10, 2011 - Donnerstag 2600 61%
Februar 11, 2011 - Freitag 2707 64%
Februar 12, 2011 - Samstag 2213 52%
Februar 13, 2011 - Sonntag 3378 80%
Februar 14, 2011 - Montag 2907 69%
Februar 15, 2011 - Dienstag 2872 68%
Februar 16, 2011 - Mittwoch 2881 68%
Februar 17, 2011 - Donnerstag 2797 66%
Februar 18, 2011 - Freitag 3065 73%
Februar 19, 2011 - Samstag 3714 88%
Februar 20, 2011 - Sonntag 2218 52%
Februar 21, 2011 - Montag 2639 62%
Februar 22, 2011 - Dienstag 2921 69%
Februar 23, 2011 - Mittwoch 2721 64%
Februar 24, 2011 - Donnerstag 2814 67%
Februar 25, 2011 - Freitag (High Day) 4195 100%
Februar 26, 2011 - Samstag 2179 51%
Februar 27, 2011 - Sonntag 2165 51%
Februar 28, 2011 - Montag 3038 72%
Februar Totals 75'472 6.10%
März
März 01, 2011 - Dienstag 3020 71%
März 02, 2011 - Mittwoch 2959 70%
März 03, 2011 - Donnerstag 2688 64%
März 04, 2011 - Freitag 2283 54%
März 05, 2011 - Samstag 2003 47%
März 06, 2011 - Sonntag 1956 46%
März 07, 2011 - Montag 2573 61%
März 08, 2011 - Dienstag 2866 68%
März 09, 2011 - Mittwoch 2787 66%
März 10, 2011 - Donnerstag 2620 62%
März 11, 2011 - Freitag 3002 71%
März 12, 2011 - Samstag 2085 49%
März 13, 2011 - Sonntag 2014 48%
März 14, 2011 - Montag 2848 67%
März 15, 2011 - Dienstag 2600 61%
März 16, 2011 - Mittwoch 2587 61%
März 17, 2011 - Donnerstag 2408 57%
März 18, 2011 - Freitag 2153 51%
März 19, 2011 - Samstag 2050 48%
März 20, 2011 - Sonntag 1957 46%
März 21, 2011 - Montag 2777 66%
März 22, 2011 - Dienstag 2747 65%
März 23, 2011 - Mittwoch 2588 61%
März 24, 2011 - Donnerstag 2417 57%
März 25, 2011 - Freitag 2210 52%
März 26, 2011 - Samstag 1915 45%
März 27, 2011 - Sonntag 1853 44%
März 28, 2011 - Montag 2565 61%
März 29, 2011 - Dienstag 2746 65%
März 30, 2011 - Mittwoch 2751 65%
März 31, 2011 - Donnerstag 3761 89%
März Totals 77'789 6.29%
April
April 01, 2011 - Freitag 1945 46%
April 02, 2011 - Samstag 1596 38%
April 03, 2011 - Sonntag 1901 45%
April 04, 2011 - Montag 2885 68%
April 05, 2011 - Dienstag 2412 57%
April 06, 2011 - Mittwoch 2170 51%
April 07, 2011 - Donnerstag 2434 58%
April 08, 2011 - Freitag 2203 52%
April 09, 2011 - Samstag 1597 38%
April 10, 2011 - Sonntag 1780 42%
April 11, 2011 - Montag 3572 85%
April 12, 2011 - Dienstag 2832 67%
April 13, 2011 - Mittwoch 2453 58%
April 14, 2011 - Donnerstag 2276 54%
April 15, 2011 - Freitag 2432 57%
April 16, 2011 - Samstag 2315 55%
April 17, 2011 - Sonntag 2943 70%
April 18, 2011 - Montag 2318 55%
April 19, 2011 - Dienstag 2427 57%
April 20, 2011 - Mittwoch 3536 84%
April 21, 2011 - Donnerstag 2017 48%
April 22, 2011 - Freitag 1658 39%
April 23, 2011 - Samstag 1628 38%
April 24, 2011 - Sonntag 1618 38%
April 25, 2011 - Montag 1645 39%
April 26, 2011 - Dienstag 2517 60%
April 27, 2011 - Mittwoch 2112 50%
April 28, 2011 - Donnerstag 3728 88%
April 29, 2011 - Freitag 1876 44%
April 30, 2011 - Samstag 2966 70%
April Totals 69'792 5.64%
Mai
Mai 01, 2011 - Sonntag 1843 43%
Mai 02, 2011 - Montag 2082 49%
Mai 03, 2011 - Dienstag 2383 56%
Mai 04, 2011 - Mittwoch 2104 50%
Mai 05, 2011 - Donnerstag 2247 53%
Mai 06, 2011 - Freitag 2885 68%
Mai 07, 2011 - Samstag 1431 34%
Mai 08, 2011 - Sonntag 1604 38%
Mai 09, 2011 - Montag 2094 49%
Mai 10, 2011 - Dienstag 3585 85%
Mai 11, 2011 - Mittwoch 2311 55%
Mai 12, 2011 - Donnerstag 2186 52%
Mai 13, 2011 - Freitag 1896 45%
Mai 14, 2011 - Samstag 1601 38%
Mai 15, 2011 - Sonntag 1863 44%
Mai 16, 2011 - Montag 2454 58%
Mai 17, 2011 - Dienstag 2333 55%
Mai 18, 2011 - Mittwoch 2478 59%
Mai 19, 2011 - Donnerstag 2406 57%
Mai 20, 2011 - Freitag 2097 49%
Mai 21, 2011 - Samstag 1903 45%
Mai 22, 2011 - Sonntag 1813 43%
Mai 23, 2011 - Montag 2430 57%
Mai 24, 2011 - Dienstag 2423 57%
Mai 25, 2011 - Mittwoch 2243 53%
Mai 26, 2011 - Donnerstag 2308 55%
Mai 27, 2011 - Freitag 2028 48%
Mai 28, 2011 - Samstag 1491 35%
Mai 29, 2011 - Sonntag 1666 39%
Mai 30, 2011 - Montag 2315 55%
Mai 31, 2011 - Dienstag 2206 52%
Mai Totals 66'709 5.39%
Juni
Juni 01, 2011 - Mittwoch 2427 57%
Juni 02, 2011 - Donnerstag 1932 46%
Juni 03, 2011 - Freitag 1676 39%
Juni 04, 2011 - Samstag 1526 36%
Juni 05, 2011 - Sonntag 1808 43%
Juni 06, 2011 - Montag 2166 51%
Juni 07, 2011 - Dienstag 2373 56%
Juni 08, 2011 - Mittwoch 2168 51%
Juni 09, 2011 - Donnerstag 2563 61%
Juni 10, 2011 - Freitag 1809 43%
Juni 11, 2011 - Samstag 1846 44%
Juni 12, 2011 - Sonntag 1385 33%
Juni 13, 2011 - Montag 1568 37%
Juni 14, 2011 - Dienstag 1749 41%
Juni 15, 2011 - Mittwoch 1780 42%
Juni 16, 2011 - Donnerstag 2225 53%
Juni 17, 2011 - Freitag 2034 48%
Juni 18, 2011 - Samstag 1727 41%
Juni 19, 2011 - Sonntag 1495 35%
Juni 20, 2011 - Montag 1991 47%
Juni 21, 2011 - Dienstag 2145 51%
Juni 22, 2011 - Mittwoch 2221 52%
Juni 23, 2011 - Donnerstag 2077 49%
Juni 24, 2011 - Freitag 1830 43%
Juni 25, 2011 - Samstag 2339 55%
Juni 26, 2011 - Sonntag 1649 39%
Juni 27, 2011 - Montag 1969 46%
Juni 28, 2011 - Dienstag 2177 51%
Juni 29, 2011 - Mittwoch 2020 48%
Juni 30, 2011 - Donnerstag 1929 45%
Juni Totals 58'604 4.74%
Juli
Juli 01, 2011 - Freitag 2022 48%
Juli 02, 2011 - Samstag 2060 49%
Juli 03, 2011 - Sonntag 1931 46%
Juli 04, 2011 - Montag 2069 49%
Juli 05, 2011 - Dienstag 1985 47%
Juli 06, 2011 - Mittwoch 2083 49%
Juli 07, 2011 - Donnerstag 2052 48%
Juli 08, 2011 - Freitag 1687 40%
Juli 09, 2011 - Samstag 1999 47%
Juli 10, 2011 - Sonntag 2001 47%
Juli 11, 2011 - Montag 2265 53%
Juli 12, 2011 - Dienstag 2135 50%
Juli 13, 2011 - Mittwoch 2136 50%
Juli 14, 2011 - Donnerstag 2099 50%
Juli 15, 2011 - Freitag 2092 49%
Juli 16, 2011 - Samstag 1319 31%
Juli 17, 2011 - Sonntag 1554 37%
Juli 18, 2011 - Montag 2015 48%
Juli 19, 2011 - Dienstag 1738 41%
Juli 20, 2011 - Mittwoch 1622 38%
Juli 21, 2011 - Donnerstag 1987 47%
Juli 22, 2011 - Freitag 1496 35%
Juli 23, 2011 - Samstag 1385 33%
Juli 24, 2011 - Sonntag 1794 42%
Juli 25, 2011 - Montag 1898 45%
Juli 26, 2011 - Dienstag 1562 37%
Juli 27, 2011 - Mittwoch 1413 33%
Juli 28, 2011 - Donnerstag 1749 41%
Juli 29, 2011 - Freitag 1541 36%
Juli 30, 2011 - Samstag 1256 29%
Juli 31, 2011 - Sonntag 1365 32%
Juli Totals 56'310 4.55%
August
August 01, 2011 - Montag 1836 43%
August 02, 2011 - Dienstag 3070 73%
August 03, 2011 - Mittwoch 1754 41%
August 04, 2011 - Donnerstag 1949 46%
August 05, 2011 - Freitag 1586 37%
August 06, 2011 - Samstag 1639 39%
August 07, 2011 - Sonntag 1493 35%
August 08, 2011 - Montag 1971 46%
August 09, 2011 - Dienstag 1738 41%
August 10, 2011 - Mittwoch 2575 61%
August 11, 2011 - Donnerstag 1750 41%
August 12, 2011 - Freitag 1700 40%
August 13, 2011 - Samstag 1144 27%
August 14, 2011 - Sonntag 1272 30%
August 15, 2011 - Montag 3385 80%
August 16, 2011 - Dienstag 1878 44%
August 17, 2011 - Mittwoch 1771 42%
August 18, 2011 - Donnerstag 2015 48%
August 19, 2011 - Freitag 1748 41%
August 20, 2011 - Samstag 1322 31%
August 21, 2011 - Sonntag 1323 31%
August 22, 2011 - Montag 2318 55%
August 23, 2011 - Dienstag 2156 51%
August 24, 2011 - Mittwoch 2000 47%
August 25, 2011 - Donnerstag 1846 44%
August 26, 2011 - Freitag 1758 41%
August 27, 2011 - Samstag 1229 29%
August 28, 2011 - Sonntag 1393 33%
August 29, 2011 - Montag 2299 54%
August 30, 2011 - Dienstag 2105 50%
August 31, 2011 - Mittwoch 1908 45%
August Totals 57'931 4.68%
September
September 01, 2011 - Donnerstag 2122 50%
September 02, 2011 - Freitag 1611 38%
September 03, 2011 - Samstag 1252 29%
September 04, 2011 - Sonntag 1565 37%
September 05, 2011 - Montag 2026 48%
September 06, 2011 - Dienstag 1657 39%
September 07, 2011 - Mittwoch 2243 53%
September 08, 2011 - Donnerstag 1942 46%
September 09, 2011 - Freitag 1723 41%
September 10, 2011 - Samstag 1392 33%
September 11, 2011 - Sonntag 1323 31%
September 12, 2011 - Montag 1817 43%
September 13, 2011 - Dienstag 2021 48%
September 14, 2011 - Mittwoch 2013 47%
September 15, 2011 - Donnerstag 1949 46%
September 16, 2011 - Freitag 1597 38%
September 17, 2011 - Samstag 1421 33%
September 18, 2011 - Sonntag 1610 38%
September 19, 2011 - Montag 1983 47%
September 20, 2011 - Dienstag 1425 33%
September 21, 2011 - Mittwoch 2076 49%
September 22, 2011 - Donnerstag 2070 49%
September 23, 2011 - Freitag 1906 45%
September 24, 2011 - Samstag 1297 30%
September 25, 2011 - Sonntag 1652 39%
September 26, 2011 - Montag 1925 45%
September 27, 2011 - Dienstag 1880 44%
September 28, 2011 - Mittwoch 2218 52%
September 29, 2011 - Donnerstag 1863 44%
September 30, 2011 - Freitag 1903 45%
September Totals 53'482 4.32%
Oktober
Oktober 01, 2011 - Samstag 1398 33%
Oktober 02, 2011 - Sonntag 1313 31%
Oktober 03, 2011 - Montag 1628 38%
Oktober 04, 2011 - Dienstag 1842 43%
Oktober 05, 2011 - Mittwoch 2357 56%
Oktober 06, 2011 - Donnerstag 2174 51%
Oktober 07, 2011 - Freitag 1571 37%
Oktober 08, 2011 - Samstag 1374 32%
Oktober 09, 2011 - Sonntag 1448 34%
Oktober 10, 2011 - Montag 1981 47%
Oktober 11, 2011 - Dienstag 2801 66%
Oktober 12, 2011 - Mittwoch 1920 45%
Oktober 13, 2011 - Donnerstag 1913 45%
Oktober 14, 2011 - Freitag 1859 44%
Oktober 15, 2011 - Samstag 1674 39%
Oktober 16, 2011 - Sonntag 2049 48%
Oktober 17, 2011 - Montag 2629 62%
Oktober 18, 2011 - Dienstag 1809 43%
Oktober 19, 2011 - Mittwoch 1936 46%
Oktober 20, 2011 - Donnerstag 2253 53%
Oktober 21, 2011 - Freitag 1812 43%
Oktober 22, 2011 - Samstag 1448 34%
Oktober 23, 2011 - Sonntag 1717 40%
Oktober 24, 2011 - Montag 2079 49%
Oktober 25, 2011 - Dienstag 1917 45%
Oktober 26, 2011 - Mittwoch 1955 46%
Oktober 27, 2011 - Donnerstag 1841 43%
Oktober 28, 2011 - Freitag 1300 30%
Oktober 29, 2011 - Samstag 1533 36%
Oktober 30, 2011 - Sonntag 1519 36%
Oktober 31, 2011 - Montag 1994 47%
Oktober Totals 57'044 4.61%
November
November 01, 2011 - Dienstag 1855 44%
November 02, 2011 - Mittwoch 2363 56%
November 03, 2011 - Donnerstag 2179 51%
November 04, 2011 - Freitag 1960 46%
November 05, 2011 - Samstag 1925 45%
November 06, 2011 - Sonntag 2081 49%
November 07, 2011 - Montag 2170 51%
November 08, 2011 - Dienstag 1808 43%
November 09, 2011 - Mittwoch 2082 49%
November 10, 2011 - Donnerstag 2110 50%
November 11, 2011 - Freitag 1867 44%
November 12, 2011 - Samstag 1246 29%
November 13, 2011 - Sonntag 1533 36%
November 14, 2011 - Montag 1810 43%
November 15, 2011 - Dienstag 1716 40%
November 16, 2011 - Mittwoch 1820 43%
November 17, 2011 - Donnerstag 2341 55%
November 18, 2011 - Freitag 1751 41%
November 19, 2011 - Samstag 1322 31%
November 20, 2011 - Sonntag 1775 42%
November 21, 2011 - Montag 2252 53%
November 22, 2011 - Dienstag 2254 53%
November 23, 2011 - Mittwoch 2200 52%
November 24, 2011 - Donnerstag 3549 84%
November 25, 2011 - Freitag 1823 43%
November 26, 2011 - Samstag 1380 32%
November 27, 2011 - Sonntag 1759 41%
November 28, 2011 - Montag 2395 57%
November 29, 2011 - Dienstag 2274 54%
November 30, 2011 - Mittwoch 2314 55%
November Totals 59'914 4.84%
Dezember
Dezember 01, 2011 - Donnerstag 2118 50%
Dezember 02, 2011 - Freitag 2131 50%
Dezember 03, 2011 - Samstag 1633 38%
Dezember 04, 2011 - Sonntag 2430 57%
Dezember 05, 2011 - Montag 3076 73%
Dezember 06, 2011 - Dienstag 2362 56%
Dezember 07, 2011 - Mittwoch 2223 52%
Dezember 08, 2011 - Donnerstag 2450 58%
Dezember 09, 2011 - Freitag 2534 60%
Dezember 10, 2011 - Samstag 2012 47%
Dezember 11, 2011 - Sonntag 2233 53%
Dezember 12, 2011 - Montag 2807 66%
Dezember 13, 2011 - Dienstag 3246 77%
Dezember 14, 2011 - Mittwoch 2453 58%
Dezember 15, 2011 - Donnerstag 2807 66%
Dezember 16, 2011 - Freitag 2288 54%
Dezember 17, 2011 - Samstag 1848 44%
Dezember 18, 2011 - Sonntag 2448 58%
Dezember 19, 2011 - Montag 2675 63%
Dezember 20, 2011 - Dienstag 2902 69%
Dezember 21, 2011 - Mittwoch 2546 60%
Dezember 22, 2011 - Donnerstag 2319 55%
Dezember 23, 2011 - Freitag 2183 52%
Dezember 24, 2011 - Samstag 2605 62%
Dezember 25, 2011 - Sonntag 1552 36%
Dezember 26, 2011 - Montag 1490 35%
Dezember 27, 2011 - Dienstag 2389 56%
Dezember 28, 2011 - Mittwoch 1771 42%
Dezember 29, 2011 - Donnerstag 1736 41%
Dezember 30, 2011 - Freitag 1441 34%
Dezember 31, 2011 - Samstag 1405 33%
Dezember Totals 70'113 5.67%
Januar
Januar 01, 2012 - Sonntag 1800 42%
Januar 02, 2012 - Montag 1869 44%
Januar 03, 2012 - Dienstag 1780 42%
Januar 04, 2012 - Mittwoch 1865 44%
Januar 05, 2012 - Donnerstag 875 20%
Januar 06, 2012 - Freitag 1437 34%
Januar 07, 2012 - Samstag 1427 34%
Januar 08, 2012 - Sonntag 1602 38%
Januar 09, 2012 - Montag 2113 50%
Januar 10, 2012 - Dienstag 2029 48%
Januar 11, 2012 - Mittwoch 1860 44%
Januar 12, 2012 - Donnerstag 705 16%
Januar 13, 2012 - Freitag 1903 45%
Januar 14, 2012 - Samstag 1293 30%
Januar 15, 2012 - Sonntag 1743 41%
Januar 16, 2012 - Montag 2192 52%
Januar 17, 2012 - Dienstag 2210 52%
Januar 18, 2012 - Mittwoch 2035 48%
Januar 19, 2012 - Donnerstag 2051 48%
Januar 20, 2012 - Freitag 2049 48%
Januar 21, 2012 - Samstag 1784 42%
Januar 22, 2012 - Sonntag 1920 45%
Januar 23, 2012 - Montag 2069 49%
Januar 24, 2012 - Dienstag 1902 45%
Januar 25, 2012 - Mittwoch 1966 46%
Januar 26, 2012 - Donnerstag 2040 48%
Januar 27, 2012 - Freitag 1689 40%
Januar 28, 2012 - Samstag 1564 37%
Januar 29, 2012 - Sonntag 1715 40%
Januar 30, 2012 - Montag 2422 57%
Januar 31, 2012 - Dienstag 1712 40%
Januar Totals 55'621 4.50%
Februar
Februar 01, 2012 - Mittwoch 1838 43%
Februar 02, 2012 - Donnerstag 1779 42%
Februar 03, 2012 - Freitag 1611 38%
Februar 04, 2012 - Samstag 1296 30%
Februar Totals 6'524 .53%
 
Combined Monthly Totals 1'237'220    


Hit Totals (By Day Of Week)
Day Hits % Chart
Montag 189111 99%
Dienstag 188367 99%
Mittwoch 190052 100%
Donnerstag 188855 99%
Freitag 173469 91%
Samstag 151753 79%
Sonntag 155613 81%


Hit Totals (By Time)
Time Hits % Chart
00:00 - AM 37246 48%
01:00 - AM 38721 50%
02:00 - AM 35214 46%
03:00 - AM 31132 40%
04:00 - AM 31607 41%
